<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jpvazquez: La guia independiente del vino en Mexico &#187; jpvazquez</title>
	<atom:link href="http://jpvazquez.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpvazquez.com</link>
	<description>Vino de Mexico, Vino Mexicano, Guia de Vinos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rivero González Scielo 2009</title>
		<link>http://jpvazquez.com/2012/02/rivero-gonzalez-scielo-2009/</link>
		<comments>http://jpvazquez.com/2012/02/rivero-gonzalez-scielo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos Catados]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Parras]]></category>
		<category><![CDATA[Rivero Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[vino tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpvazquez.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Un vino con aromas de especias, frutos rojos y tostados. En boca es de cuerpo medio, con sabores bien integrados de cereza, fresa, especias y notas herbáceas. Taninos maduros y ligeras notas de barrica hacen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vino con aromas de especias, frutos rojos y tostados. En boca es de cuerpo medio, con sabores bien integrados de cereza, fresa, especias y notas herbáceas. Taninos maduros y ligeras notas de barrica hacen presencia al final. Un vino muy bien logrado a un precio increíble. 50% Syrah, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot. De Coahuila. <strong>88</strong></p>
<p>Disponible: Vinoteca<br />
Precio aproximado: $200</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjpvazquez.com%2F2012%2F02%2Frivero-gonzalez-scielo-2009%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://jpvazquez.com/2012/02/rivero-gonzalez-scielo-2009/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jpvazquez.com/2012/02/rivero-gonzalez-scielo-2009/" data-count="horizontal" data-via="jpvazquez" data-text="Rivero González Scielo 2009">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://jpvazquez.com/2012/02/rivero-gonzalez-scielo-2009/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://jpvazquez.com/2012/02/rivero-gonzalez-scielo-2009/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpvazquez.com/2012/02/rivero-gonzalez-scielo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Compras: San Diego Wine Co.</title>
		<link>http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/</link>
		<comments>http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego Wine Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas de Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpvazquez.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Habiendo crecido en Baja California, no es de extrañar que San Diego, California sea una de mis ciudades preferidas. Fue precisamente aquí donde empece mi recorrido por el mundo del vino y cada que regreso&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/sony-dsc-21/' title='San Diego Wine Co. Vinos de Burdeos'><img width="150" height="150" src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/SD-Wine-Company-Value-Bordeaux-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="San Diego Wine Co. Vinos de Burdeos" title="San Diego Wine Co. Vinos de Burdeos" /></a>
<a href='http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/sony-dsc-22/' title='San Diego Wine Co. Burdeos 2'><img width="150" height="150" src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/SD-Wine-Company-Bordeaux-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="San Diego Wine Co. Burdeos 2" title="San Diego Wine Co. Burdeos 2" /></a>
<a href='http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/sony-dsc-23/' title='San Diego Wine Co. España'><img width="150" height="150" src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/SD-Wine-Company-Spain-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="San Diego Wine Co. España" title="San Diego Wine Co. España" /></a>

<p>Habiendo crecido en Baja California, no es de extrañar que San Diego, California sea una de mis ciudades preferidas. Fue precisamente aquí donde empece mi recorrido por el mundo del vino y cada que regreso visito una de las mejoras tiendas de vinos de California, San Diego Wine Co.</p>
<p><strong>La Experiencia</strong></p>
<p>Una de las cosas que mas me agradan de esta tienda es su actitud casual (en total contraste con la mayoria de las tiendas de vinos en nuestro país). Los vinos estan acomodados por regiones dentro de cajas de cartón, los precios estan pegados a la pared escritos en cartulinas y generalmente es posible platicar con Matt Francke, propietario de la tienda, sobre todo los temas de vinos.</p>
<p>Visitar esta tienda es una experiencia unica ya que el vino se siente parte de la vida diaria, sin pretensiones.</p>
<p>Todos los sabados tienen catas temáticas a partir de las 11:AM.</p>
<p><strong>Los Precios</strong></p>
<p>Probablemente la parte mas impresionante de visitar esta tienda son los precios. Todos los vinos estan a precios increibles. Palhmeyer por menos de US$100, Insignia de Joseph Phelps por menos de US$150, muchos burdeos por menos de US$50. Y que decir de vinos de España y el sur de Francia, en esta tienda puedes encontrar vinos increibles por menos de US$20.</p>
<p>Esta tienda es una visita obligada para todas aquellas personas que viven o visitan la región San Diego-Tijuana.</p>
<p><strong>San Diego Wine Co.</strong><br />
7080 Miramar Rd. Ste. 100<br />
San Diego<br />
CA 92121<br />
Tel: 888-650-WINE<br />
<a href="http://sandiegowine.net">http://sandiegowine.net</a></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjpvazquez.com%2F2012%2F01%2Fde-compras-san-diego-wine-co%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/" data-count="horizontal" data-via="jpvazquez" data-text="De Compras: San Diego Wine Co.">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpvazquez.com/2012/01/de-compras-san-diego-wine-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra en vigor nuevo impuesto sobre vino y licores en Baja California</title>
		<link>http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/</link>
		<comments>http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vino mexicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpvazquez.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[México es un país de muchos contrasentidos, por un lado nos quejamos de las cosas y por el otro nos convertimos en parte de los problemas. Baja California es donde la mayor parte del vino&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México es un país de muchos contrasentidos, por un lado nos quejamos de las cosas y por el otro nos convertimos en parte de los problemas. </p>
<p>Baja California es donde la mayor parte del vino nacional se produce, e ironicamente (en un absoluto contrasentido!), es precisamente en donde costará mas adquirirlo.</p>
<p>Gracias a los brillantes políticos y la H. XX legislatura del estado, las bebidas alcohólicas (exceptuando la cerveza !?!?) tendrán un impuesto adicional del 4.5%. </p>
<p>Por un lado presumen como están orgullosos de los vinos elaborados en el estado, agregan uvas a las placas de los carros y por otro agregan nuevos impuestos al vino?</p>
<p>Es necesario que obliguemos a nuestros gobernantes a tomar decisiones con sentido, decisiones que beneficien a nuestra incipiente cultura del vino.</p>

<a href='http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/decreto169-1/' title='decreto169-1'><img width="150" height="150" src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/decreto169-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="decreto169-1" title="decreto169-1" /></a>
<a href='http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/decreto169-2/' title='decreto169-2'><img width="150" height="150" src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/decreto169-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="decreto169-2" title="decreto169-2" /></a>
<a href='http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/decreto169-3/' title='decreto169-3'><img width="150" height="150" src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/decreto169-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="decreto169-3" title="decreto169-3" /></a>


				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjpvazquez.com%2F2012%2F01%2Fentra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/" data-count="horizontal" data-via="jpvazquez" data-text="Entra en vigor nuevo impuesto sobre vino y licores en Baja California">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpvazquez.com/2012/01/entra-en-vigor-nuevo-impuesto-sobre-vino-y-licores-en-baja-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cata de Santa Carolina en La Europea</title>
		<link>http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-santa-carolina-en-la-europea/</link>
		<comments>http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-santa-carolina-en-la-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[La Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Carolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpvazquez.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[El próximo lunes La Europea y la bodega chilena Santa Carolina tendrán una cata con la presentación de algunas novedades. La Cata será dirigida por Julio Pérez enólogo de la bodega. Cata Santa Carolina Donde:&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo lunes La Europea y la bodega chilena Santa Carolina tendrán una cata con la presentación de algunas novedades. La Cata será dirigida por Julio Pérez enólogo de la bodega.</p>
<p><img src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/la_europea_santa_carolina.jpg" alt="" title="la_europea_santa_carolina" width="450" height="331" class="aligncenter size-full wp-image-1359" /></p>
<p><strong>Cata Santa Carolina</strong><br />
<strong>Donde:</strong> La Europea Toreo – Rodolfo Gaona #86 Lomas de Sotelo; México, D.F.<br />
<strong>Cuando:</strong> Lunes 30 de Enero 2012, 8:00 PM<br />
<strong>Cuanto:</strong> $ 200.00 por persona<br />
<strong>Mayor información:</strong> Lilinana Toledo Tel. 52906220, ltoledo@laeuropea.com.mx</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjpvazquez.com%2F2012%2F01%2Fcata-de-santa-carolina-en-la-europea%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-santa-carolina-en-la-europea/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-santa-carolina-en-la-europea/" data-count="horizontal" data-via="jpvazquez" data-text="Cata de Santa Carolina en La Europea">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-santa-carolina-en-la-europea/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-santa-carolina-en-la-europea/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-santa-carolina-en-la-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telmo Rodríguez Gaba do Xil 2010</title>
		<link>http://jpvazquez.com/2012/01/telmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010/</link>
		<comments>http://jpvazquez.com/2012/01/telmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinos Catados]]></category>
		<category><![CDATA[DO Valdeorras]]></category>
		<category><![CDATA[Godello]]></category>
		<category><![CDATA[Telmo Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[vinos catados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpvazquez.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Un vino elaborado con uvas 100% Godello de la DO Valdeorras. Aromas de nectarina, durazno y flores. En boca es puro con una textura cremosa y sabores de melón, nectarina y piña. El final es&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vino elaborado con uvas 100% Godello de la DO Valdeorras. Aromas de nectarina, durazno y flores. En boca es puro con una textura cremosa y sabores de melón, nectarina y piña. El final es equilibrado gracias a una justa acidez. Telmo Rodríguez es garantía de calidad. <strong>90</strong></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjpvazquez.com%2F2012%2F01%2Ftelmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://jpvazquez.com/2012/01/telmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/telmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010/" data-count="horizontal" data-via="jpvazquez" data-text="Telmo Rodríguez Gaba do Xil 2010">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://jpvazquez.com/2012/01/telmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/telmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpvazquez.com/2012/01/telmo-rodriguez-gaba-do-xil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cata de Bodegas Pesquera en La Europea</title>
		<link>http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea/</link>
		<comments>http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Pesquera]]></category>
		<category><![CDATA[La Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpvazquez.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/la_europea_pesquera.jpg" alt="Cata Bodegas Pesquera en La Europea" title="la_europea_pesquera" width="450" height="519" class="aligncenter size-full wp-image-1344" /></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjpvazquez.com%2F2012%2F01%2Fcata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea/" data-count="horizontal" data-via="jpvazquez" data-text="Cata de Bodegas Pesquera en La Europea">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><script type="IN/Share" data-url="http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea/"></script></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpvazquez.com/2012/01/cata-de-bodegas-pesquera-en-la-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Vinos de España (Primera parte)</title>
		<link>http://jpvazquez.com/2012/01/los-vinos-de-espana-primera-parte/</link>
		<comments>http://jpvazquez.com/2012/01/los-vinos-de-espana-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Denominación de Origen]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Vino de España]]></category>
		<category><![CDATA[vino español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpvazquez.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Hablar del vino de España es hablar de diversidad, es hablar de tradición. España es uno de esos lugares donde la tradición tiene un valor especial. Incluso podríamos hablar de que la modernidad de sus&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jpvazquez.com/wp-content/uploads/2012/01/espana.jpg" alt="" title="Navarra, España " width="450" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-1339" /><br />
Hablar del vino de España es hablar de diversidad, es hablar de tradición. España es uno de esos lugares donde la tradición tiene un valor especial. Incluso podríamos hablar de que la modernidad de sus vinos sirve para el rescate de vinos tradicionales.  </p>
<p>Contrario a lo que Tom Stevenson escribiera en la Sotheby’s Wine Encyclopedia, España está lleno de terruños y de uvas de oro fuera de las zonas tradicionales de Rioja y Ribera del Duero. Desde las Rias Baixas en Galicia hasta las Sierras de Málaga, España ofrece aun hoy en dia una potencialidad que ningún otro país en el mundo puede ofrecer.</p>
<p>Todo esto en una extensión territorial poco mayor a la cuarta parte del territorio mexicano. Sus zonas vitivinícolas están repartidas por todo el país. España cuenta con 69 Denominaciones de Origen (dos de las cuales, Priorato y Rioja, son las únicas Denominaciones de Origen Calificada) y 46 Indicaciones de Origen Protegidas (donde se incluyen los Vinos de la Tierra).</p>
<p>En esta primera parte analizaremos las cuestiones reglamentarias que dan origen a las distintas designaciones cualitativas del vino español.</p>
<p><strong>Regulación Vitivinícola</strong></p>
<p>Legalmente a partir del 2006 se implanta una nueva regulación para los nombres geográficos de vinos, desapareciendo los VCPRD (vinos de calidad producidos en regiones determinadas), e incorporando las DOP (denominación de origen protegida) e IGP (indicación de origen protegida).<br />
Algunas características de estos vinos son:</p>
<p>VINOS con DOP:<br />
Posee una calidad, reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico.<br />
100% de las uvas proceden exclusivamente de la zona geográfica de producción.<br />
Su elaboración tiene lugar dentro de la zona geográfica.<br />
Se obtiene de variedades vínicas pertenecientes a Vitis vinífera.  </p>
<p>VINOS con IGP:<br />
Posee una calidad, reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico.<br />
Al menos el 85% de las uvas procede exclusivamente de la zona geográfica.<br />
Su elaboración tiene lugar en el área geográfica.<br />
Se obtiene de variedades vínicas pertenecientes a Vitis vinífera y otras especies del género Vitis. </p>
<p>Las Denominaciones<br />
- Vino de mesa con derecho a la mención tradicional &#8220;vino de la tierra&#8221; es el que ha sido delimitado teniendo en cuenta unas determinadas condiciones ambientales y de cultivo que puedan conferir a los vinos características específicas.</p>
<p>- Vinos de calidad con indicación geográfica es el producido y elaborado en un lugar determinado con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su envejecimiento.</p>
<p>- Denominación de Origen (DO) es el nombre de una región o lugar determinado que ha sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones:<br />
- haber sido elaborados en la región, comarca o lugar determinados con uvas procedentes de los mismos;<br />
- disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen;<br />
- cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico que incluye los factores naturales y humanos.<br />
- Además, han de haber transcurrido, al menos, cinco años desde su reconocimiento como vino de calidad con indicación geográfica</p>
<p>- Denominación de Origen Calificada (DOCa); deberá cumplir, además de los requisitos exigibles a las denominaciones de origen, los siguientes:<br />
- Que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento como Denominación de Origen.<br />
- Se comercialice todo el vino embotellado desde bodegas inscritas y ubicadas en la zona geográfica delimitada.<br />
- Cuente con un sistema de control desde la producción hasta la comercialización respecto a calidad y cantidad, que incluya un control físico-químico y organoléptico por lotes homogéneos de volumen limitado.<br />
- Está prohibida la coexistencia en la misma bodega con vinos sin derecho a la DOCa, salvo vinos de pagos calificados ubicados en su territorio.<br />
- Ha de disponer de una delimitación cartográfica, por municipios, de los terrenos aptos para producir vinos con derecho a la DOCa.</p>
<p>- Vinos de Pagos: son los originarios de un pago&#8221; entendiendo por tal el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya extensión máxima será limitada.<br />
En caso de que la totalidad del pago se encuentre incluida en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de &#8220;pago calificado&#8221;, y los vinos producidos en él se denominarán &#8220;de pago calificado&#8221;, siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los vinos de la Denominación de Origen calificada y se encuentra inscrito en la misma.</p>
<p>Añejamiento</p>
<p>Aqui es necesario aclarar que España es el único país en el cual los términos Reserva y Gran Reserva tienen un significado real y cuentan con una regulación estricta.</p>
<p>1. Los incluidos en la categoría «vino de la tierra» (IGP) y para los vinos con denominación de origen protegida DOP pueden clasificarse en:</p>
<p>A. Vino noble<br />
Esta expresión podrá utilizarse por los vinos sometidos a un periodo mínimo de envejecimiento de 18 meses en total en recipientes de madera de roble de una capacidad máxima de 600 litros o en botella.<br />
B. Vino añejo<br />
Serán los sometidos a un periodo mínimo de envejecimiento de 24 meses en total en recipiente de madera de roble con una capacidad máxima de 600 litros o en botella.<br />
C. Vino viejo<br />
Son aquellos sometidos a un periodo mínimo de envejecimiento de 36 meses cuando este envejecimiento haya tenido marcado carácter oxidativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o del conjunto de estos factores.</p>
<p>2. SOLO los Vinos con Denominación de Origen Protegida DOP podrán incluirse en una de las siguientes categorías:</p>
<p>A. Vino de crianza<br />
Serán los vinos tintos con un periodo de envejecimiento mínimo de 24 meses de los que al menos 6 serán en madera de roble de 330 litros de capacidad máxima; y para los blancos y rosados con un periodo mínimo de 18 meses.<br />
B. Reserva<br />
Son los tintos con un periodo mínimo de envejecimiento de 36 meses con al menos 12 en madera y el resto en botella; y los blancos y rosados con un periodo de 18 meses, 6 de ellos en madera.<br />
C. Gran Reserva<br />
Son los vinos tintos con un periodo mínimo de 60 meses de envejecimiento de los que al menos 18 serán en madera; y los blancos y rosados con periodo de 48 meses, 6 de ellos en madera.</p>
